トップページ > プロジェクト
プロジェクト
リライズコンサルティングはこんな時にお役に立ちます
- 新規事業をスピーディーに立ち上げたい。
- 新規事業の成功確率をとくにかく上げたい。
- 夢や目標を具体的なアクションへ落とし込みたい。
- 競合の調査を徹底的に行いたい。
- 自社の診断を行い市場における自社のポジショニングを明確にしたい。
プロジェクト詳細
料金
第一段階
メニュー | 内容 | 第一段階合計 |
---|---|---|
1.外部環境調査・分析 | 216,000円 | 1,296,000円 |
2.競合店舗調査・分析 | 864,000円 | |
3.モデル店舗調査・分析 | 上記に含む | |
4.モバイル動向調査・分析 | 216,000円 |
第二段階
メニュー | 内容 | 第二段階合計 |
---|---|---|
1.数値計画策定 | 216,000円 | 648,000円 |
2.販売計画策定 | 216,000円 | |
3.販促計画策定 | 216,000円 |
第三段階
メニュー | 内容 | 第三段階合計 |
---|---|---|
1.行動計画策定 | 216,000円 | 1,728,000円 |
2.商品力強化提案 | 216,000円 | |
3.売場力強化提案 | 216,000円 | |
4.集客力強化提案 | 216,000円 | |
5.接客力強化提案 | 216,000円 | |
6.固定化力強化提案 | 216,000円 | |
7.モバイル戦略提案 | 216,000円 | |
8.システム提案 | 216,000円 |
合計 3,672,000円 |
※表記価格はすべて税込です